Projekte
Nicht aktuell? Dein Projekt nicht dabei?? Du kannst das hier nachtragen (für Wiki-Zugang Mail an Sprecher:innen). Wir wollen die Dokumentation auch in Zukunft aktuell halten.
Diese Tabelle verweist auf Projekte und Arbeitsgruppen im Umfeld des Arbeitskreises Digitale Kunstgeschichte. Weiterführende Informationen können auf Unterseiten im Wiki gesammelt und/oder zusätzlich durch externe Links erschlossen werden.
Für die Wiki-Unterseiten (Artikel) sollten aussagekräftige Titel gewählt werden, die auch einen Hinweis auf die Art eines Projektes geben. Beispiel "Studie X (Promotionsprojekt Mustermann)". Die Kategorieangaben erlauben eine erste inhaltliche Klassifikation. Der Vorteil von eigenen Wiki-Artikeln zu einem Projekt ist die kollaborative Edierfähigkeit und Bereitstellung von Disskussionseiten, Versionsübersichten etc.
Weitere Projekte aus dem Feld der Digitalen Kunstgeschichte siehe hier.
Projektname | Ansprechpartner | Projektbeschreibung | Kategorien | Screenshot |
---|---|---|---|---|
Architektur- und Ingenieurzeichnungen der deutschen Renaissance 1500 – 1650 | als Mitglieder des AK beteiligt: Prof. Dr. Stephan Hoppe, Dr. Jens Bove, Sebastian Fitzner | Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Architektur- und Ingenieurzeichnungen der Zeit von 1500 – 1650 aus deutschen Archiven, Bibliotheken und Museen erstmals umfassend zu verzeichnen, wissenschaftlich zu erschließen, zu digitalisieren und über ein Fachportal bei der Deutschen Fotothek Dresden dauerhaft online zur Verfügung zu stellen. Bislang konnten über 3.500 Blatt zugänglich gemacht werden. Start: 2009. | Forschungsdatenbank | ![]() |
Pilotprojekt „Deckenmalerei und 3D" beim Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland (CbDD) | Prof. Dr. Stephan Hoppe | digitale, hochauflösende räumliche Aufnahmen zentraler Werke der frühneuzeitlichen Deckenmalerei in Deutschland und die Erprobung geeigneter Interfacewerkzeuge | Forschungsprojekt | |
ARTigo | Prof. Dr. Hubertus Kohle | Die Reproduktionen von Kunstwerken werden in umfangreichen elektronischen Repositorien vorgehalten und können leicht in die Millionen gehen. Um Bilder zu finden, die einen spezifischen Inhalt oder eine spezifische Form haben vergeben wir Schlagworte, sogenannte Metadaten - hier in einem "Game with a Purpose". | Game with a purpose, Social Media | |
arthistoricum | Dr. Maria Effinger | Portal für Kunsthistorische Themen. An zahlreiche Bibliothekskataloge und Repositorien mit Digitalisaten, vorwiegend er UB Heidelberg, angeschlossen. | Portal, Plattform | |
blog.arthistoricum u. DAH-blog | Prof. Dr. Hubertus Kohle | Blog zu Themen der Kunstgeschichte, bzw. speziell zu Themen der Digitalen Kunstgeschichte, an arthistoricum angeschlossen. | Blog, Social Media | |
Promotionsschwerpunkt Digitale Kunstgeschichte | Prof. Dr. Hubertus Kohle Prof. Dr. Stephan Hoppe | Promotionsschwerpunkt an der LMU München. | Studium | |
cranach.net | Dr. Michael Hofbauer | Forschungsdatenbank zum Gesamtwerk Lucas Cranachs, seiner Söhne, seiner Werkstatt und seines Umkreises. Forschungsprojekt der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart und der Universititätsbibliothek Heidelberg. Als Forschungsdatenbank dient seit Januar 2010 eine Mediawiki-Installation, in der rund 2500 Einzeldarstellungen zu Werken des Cranach-Kreises gepflegt werden. | Digitaler Katalog, Forschungsdatenbank | ![]() |
Digitale Architekturmodelle und ihre Rolle in der Residenzenforschung | Prof. Dr. Stephan Hoppe | Forschungsschwerpunkt an der Professur für Bayerische Kunstgeschichte an der LMU. Siehe beispielsweise den Workshop: Virtual Palaces, Part II. Lost Palaces and their Afterlife. Virtual Reconstruction between Science and Media [1] | Forschungsprojekt | |
Arbeitsgruppe Digitale Forschungsinfrastrukturen Kultur | Fabian Cremer,Georg Hohmann,Martin Raspe,Georg Schelbert, u.a. | Digitale Forschungsinfrstrukturen Kultur ist eine Arbeitsgruppe, die zum Teil aus Mitgliedern des Arbeitskreises Digitale Kunstgeschichte besteht und sich mit digitalem Wissensmanagement in den historischen, mit Artefakten und Bildern arbeitenden Kulturwissenschaften beschäftigt und aktuelle Konzepte einschlägiger Infrastrukturentwicklungen insbesondere für die akademische Forschung diskutiert. | Arbeitsgruppe | ![]() |
Imeji | Max-Planck-Digital Library, Institut für Kunst- und Bildgeschichte der HU, u.a. Dr. Georg Schelbert | Auf der Basis der digitalen Forschungsinfrastruktur eSciDoc stellt “Imeji” ein System zur Verwaltung und Langzeitarchivierung von wissenschaftlichen Bildersammlungen. Es unterstützt insbesondere die räumlich verteilte und disziplinübergreifende Zusammenarbeit in virtuellen Arbeitsgruppen [2]. Zur weiteren der Entwicklung der Software wurde die Imeji community gebildet. | Infrastruktur, Datenverwaltungssystem, Entwicklergemeinschaft | ![]() |
Graphikportal | Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg, Dr. Christian Bracht | Sammlungsübergreifender Katalog graphischer Werke. Das Graphikportal dient der Publikation von Bildreproduktionen und Erschließungsinformationen zu Kunstwerken auf Papier, die vorzugsweise folgenden Sammlungsbeständen entsprechen: Handzeichnungen, Malerei auf Papier (inklusive Inkunabeln) sowie sämtliche druckgraphisch hergestellte Werke. | Digitaler Katalog, Datenplattform, Verbundstruktur | |
Digitaler Porträtindex | Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg, Dr. Christian Bracht | Sammlungsübergreifender Porträtkatalog. Mehrwert wird vor allem durch die institutionenübergreifende Struktur und den Einsatz von Normdaten gewonnen. | Digitaler Katalog, Datenplattform, Verbundstruktur | |
Lineamenta | Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Prof. Dr. Elisabeth Kieven | Ziel von Lineamenta ist der Aufbau einer weltweit über das Internet benutzbaren Forschungsdatenbank für Architekturzeichnungen. Bislang sind rund 6.000 neue Scans von vorwiegend in römischen Sammlungen befindlichen Blättern in höchster Auflösung erstellt worden. Diese und weitere, ca. 3.000 Zeichnungen sind auch in der semantischen Datenbankplattform Zuccaro nachgewiesen und mit historischen Daten verbunden. | Forschungsdatenbank | ![]() |
Meta-Image | Prof. Dr. Martin Warnke, Lisa Dieckmann, Prof. Dr. Horst Bredekamp | Arbeitsumgebung zur Annotation von Bildausschnitten und Bildern und zur Dokumentaton von Beziehungen zwischen diesen. Meta-Image ist die Verbindung von HyperImage mit dem prometheus Bildarchiv. | Plattform, Tool | ![]() |
Open Catalog | Markus Neuschäfer | Open Catalog - Ein Ausstellungswiki mit offenen Kulturdaten, Bildern und Medien. Ein Projekt im wikimedia-Ideenportal, das auf Kommentare wartet. http://ffw.wikimedia.de/project/open-catalog---ein-ausstellungswiki-mit-offenen-kulturdaten-bildern-und-medien | Wiki | |
Sandrart.net | Prof. Dr. Anna Schreurs, Carsten Blüm, Thorsten Wübbena | Edition der „Teutschen Akademie” von Joachim von Sandrart. Durch aufwändige Datenstruktur und Verknüpfung mit umfangreichen (Norm-)Daten zu Personen und Werken eine über die Edition hinausgreifende Informationsplattform für die Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts. | Edition, Forschungsdatenbank | ![]() |
studiolo communis | Prof. Dr. Eva Maria Seng | Wissensraum zur simultan vergleichenden Bearbeitung unterschiedlicher Materialien. | Plattform, Arbeitsumgebung, Tool | |
Typologie und Genese digitaler Architekturmodelle | Heike Messemer | Heike Messemer beschäftigt sich innerhalb ihres 2012 begonnenen Promotionsvorhabens mit der Typologie und Genese digitaler 3D-Modelle historischer Architektur unter der Betreuung von Prof. Dr. Stephan Hoppe, LMU München | Dissertationsprojekt, Forschungsprojekt | |
ZUCCARO | Prof. Dr. Sybille Ebert-Schifferer, Dr. Martin Raspe, Dr. Georg Schelbert | ZUCCARO ist ein an der Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte im Rahmen verschiedenerer Einzelprojekte seit 2003 entwickeltes Datenbankkonzept, das versucht, die Komplexität historischer Sachverhalte abzubilden und die Daten für Zusammenarbeit und Nachnutzung verfügbar zu machen. Eine Darstellung des Projekts findet sich auch auf den Wiki-Seiten der Humboldt-Universität | Infrastruktur, Datenplattform | ![]() |
ConedaKOR | Moritz Schepp, Thorsten Wübbena | ConedaKOR ist ein graphbasiertes Datenbanksystem und bietet eine webbasierte Umgebung für die Verwaltung und Recherche von Daten auf einer Oberfläche. Es ist aus den Erfahrungen des wissenschaftlichen Umgangs mit dem Bild entstanden und wurde ursprünglich von der Coneda UG (Ausgründung des Kunstgeschichtlichen Instituts der Goethe-Uni Frankfurt) entwickelt. Die Open Source-Version von ConedaKOR (AGPL v3) ist hier verfügbar: GitHub-Link.
Darüber hinaus steht es auch als Dienste-Angebot im Rahmen von DARIAH-DE – Digitale Forschungsinfrastruktur für die Geistes- und Kulturwissenschaften zur Verfügung: ConedaKOR bei DARIAH-DE) |
Infrastruktur, Datenplattform, Tool | ![]() |
HyperImage | Dr. Jens-Martin Loebel, Dipl.-Inf. Heinz-Günter Kuper | HyperImage ist eine Forschungsumgebung mit der beliebig viele Details innerhalb eines Bildes präzise markiert und beschrieben sowie Annotationen des Corpus untereinander verlinkt und über Indizes erschlossen werden können. Zwischenergebnisse wie endgültige Fassungen können jederzeit als hypermediale online- oder offline-Publikation erstellt werden. Damit eignet sich HyperImage besonders als Forschungsumgebung für die Digital Humanities. Verschiedene einzeln eingeführte und erprobte Verfahren und Datenrepositorien sind in HyperImage komfortabel zu einer einzeln oder kollaborativ nutzbaren Forschungs- und Publikationsumgebung zusammengeführt. | Virtuelle Forschungsumgebung, Bildannotation | ![]() |
AG Digitale Rekonstruktion | Piotr Kuroczynski, weitere Mitglieder: Stephan Hoppe, Dominik Lengyel, Sander Münster, Mieke Pfarr-Harfst, Georg Schelbert | Vorrangiges Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die Akteure im deutschsprachigen Raum zusammenzubringen, um sich den Fragen der Begriffsklärung und der Arbeitsmethodik sowie der Dokumentation und der Langzeitarchivierung von digitalen Rekonstruktionsprojekten zu widmen.
Wir sind uns bewusst, dass die Lösung der Fragen nur mit gemeinsamer Anstrengung mittel- bis langfristig erfolgen kann. Wir wollten hiermit den Anstoss für eine gemeinsame Entwicklung geben. |
Arbeitsgruppe | ![]() |
Durchblick! Digitalisierung der historischen Glasdiasammlung der Humboldt-Universitätzu Berlin | Dr. Georg Schelbert | Die historische Lehrsammlung der Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität wird nach einfachen Prinzipien digitalisiert und so erschlossen, dass sie für fachgeschichtliche, mediengeschichtliche und weitere Forschungen frei zur Verfügung steht. Dabei wird mit pragmatisch optimierten Erschließungsmodellen und Normdatenkonzepten unter Verwendung von Wikidata gearbeitet. | Digitalisierung, Forschungsprojekt | ![]() |
Architekturbild, u.a. Projekte: Erschließung der Farbdiasammlungen des Instituts für Kunst- u. Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin | Dr. Georg Schelbert | Die aus verschiedenen Quellen stammenden Farbdiasammlungen werden, ähnlich wie die historische Lehrbildsammlung nach möglichst einfachen Prinzipien erschlossen und für weitere Forschung bereitgestellt. Der Einsatz von Wikidata spielt hierbei eine zentrale Rolle. | Digitalisierung, Forschungsprojekt | ![]() |
Coding Dürer | Dr. Harald Klinke, MSc, Sonja Gasser | Webpräsenz des interdisziplinären internationalen Hackathons für Kunstgeschichte und Informatik, der vom 13.-17. März 2017 an der Universität München stattgefunden hat. Neben der Dokumentation der entstandenen Projekte ist auch eine Sammlung von Datenquellen und Tools zu finden, die für die Digitale Kunstgeschichte interessant sind. | Hackathon, Plattform | ![]() |
Time Machine Project | Prof. Dr. Peter Bell, Prof. Dr. Sander Münster | Time Machine aims to develop the Big Data of the Past, creating a huge distributed digital information system mapping the European social, cultural and geographical evolution across times. This large-scale digitisation and computing infrastructure will enable Europe to turn its long history, as well as its multilingualism and multiculturalism, into a living social and economic resource. | Projekt, Projektverbund, Toolentwicklung | ![]() |
WikiArtH | Prof. Dr. Stephan Hoppe, Dr. Georg Schelbert, [...] | In der Wikipedia sind gute kunsthistorische Artikel immer noch eher selten - zumindest gemessen am Bestand des Kunsterbes. Zugleich sind die Wikipedia und die benachbarten Formate Wikimedia Commons und Wikidata Referenzadressen zur Erstinformation auch im wissenschaftlichen Kontext geworden. Der Arbeitskreis initiiert daher eine Aktion zur systematischen Erstellung von kunsthistorischen Wikipediaartikeln und Anlage von Wikidata-Datensätzen, an der sich Studierende und Lehrende aller Universitätsinstitute und darüberhinaus Interessierte beteiligen können. | Projekt, Medienformate, Vermittlung | ![]() |